| Период выпуска | Август 2000 - Август 2002 | 
| Тип привода | Передний (FF) | 
| Тип кузова | Универсал | 
| Тип трансмиссии | 5MT | 
| Объем двигателя, куб.см | 1496 | 
| Марка кузова | TA-NZE121G | 
| Цена новой машины в Токио, йен | 1523000 | 
| Цена в долларах, по курсу на момент выпуска | 14100 | 
|  | 
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4385 x 1695 x 1520 | 
| Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 1900 x 1430 x 1230 | 
| Колесная база, мм | 2600 | 
| Длина передней оси, мм | 1490 | 
| Длина задней оси, мм | 1470 | 
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 160 | 
| Масса, кг | 1080 | 
| Число мест | 5 | 
| Число дверей | 5 | 
| Минимальный радиус разворота, м | 4.9 | 
| Объем топливного бака, л | 50 | 
|  | 
| Марка двигателя | 1NZ-FE | 
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 110 (81) / 6000 | 
| Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. | 14.6 (143) / 4200 | 
| Удельная мощность, кг/л.с. | 9.82 | 
| Тип двигателя | 4 cylinder DOHC16 valve | 
| Доп. информация о двигателе | Система изменения фаз газораспределения | 
| Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | 
| Система снижения количества вредных выбросов (LEV) | G-LEV | 
| Расход топлива в режиме 10/15, л/100км | 5.6 | 
| Передаточное число 1-й передачи | 3.545 | 
| Передаточное число 2-й передачи | 1.904 | 
| Передаточное число 3-й передачи | 1.233 | 
| Передаточное число 4-й передачи | 0.885 | 
| Передаточное число 5-й передачи | 0.725 | 
| Передаточное число задней передачи | 3.25 | 
| Степень сжатия | 10 | 
| Диаметр поршня, мм | 75 | 
| Ход поршня, мм | 84 | 
|  | 
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | 
| Задние тормоза | Барабанные | 
| Передняя подвеска | Амортизационная стойка с винтовой пружиной | 
| Задняя подвеска | Торсион с винтовой пружиной | 
| Колеса | 175 / 70R14 | 
| Алюминиевые колесные диски | Нет | 
|  | 
| Люк |  | 
| Регулируемый люк |  | 
| Двойной люк |  | 
| Передний спойлер |  | 
| Задний спойлер | есть | 
| Электропривод боковых зеркал | есть | 
| Ксеноновые фары |  | 
| Передние противотуманные фары |  | 
| Задние противотуманные фары |  | 
| Боковые указатели поворота |  | 
| Тонировка стекол | есть | 
| Поручни на крыше | есть | 
| Задний дворник | есть | 
|  | 
| Электрические стеклоподъемники | есть | 
| Гидроусилитель руля | есть | 
| Тахометр | есть | 
| Центральный замок | есть | 
| Дистанционный ключ | есть | 
| Правый руль | есть | 
| Левый руль |  | 
| Кожаная оплетка рулевого колеса |  | 
| Регулируемая рулевая колонка |  | 
| Телескопическая регулировка руля |  | 
| Вертикальная регулировка руля | есть | 
| Отделка салона "под дерево" |  | 
| Круиз-контроль |  | 
| Кожаные сидения |  | 
| Электропривод сидений |  | 
| Электропривод переднего сидения |  | 
| Электропривод заднего сидения |  | 
| Складывающиеся сидения |  | 
| Убирающиеся сидения | есть | 
| Разворачивающиеся сидения |  | 
|  | 
| Подушка безопасности водительская | есть | 
| Подушка безопасности переднего пассажира | есть | 
| Подушка безопасности боковая |  | 
| Антиблокировочная система (ABS) | есть | 
| Усилитель жесткости в дверях | есть | 
| Антипробуксовочная система (TCS) |  | 
| Вспомогательная система торможения | есть | 
| Парковочный радар |  | 
| Центральное отключение стеклоподъемников | есть | 
| Дополнительный стоп-сигнал | есть | 
| Натяжитель ремней безопасности | есть | 
| Фиксатор ремней безопасности | есть | 
| Трехточечный ремень безопасности | есть | 
| Крепления детского сидения | есть | 
| Кузов повышенной прочности | есть | 
|  | 
| Кондиционер | есть | 
| Климат контроль | есть | 
| Двойной кондиционер |  | 
| Очиститель воздуха |  | 
| Радио |  | 
| Кассетный плейер |  | 
| CD-плейер |  | 
| CD-чейнджер |  | 
| MD-плейер |  | 
| MD-чейнджер |  | 
| Система навигации |  | 
| ЖК-монитор |  | 
|  | 
| Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) |  | 
| Передний стабилизатор | есть | 
| Задний стабилизатор | есть | 
| Дополнительное оборудование | Нет |