Таблица
Определение номера вкладыша коренного подшипника (1ZZ-FE)
Блок цилиндров
(А) + коленчатый вал (В)
|
0 - 2 |
3 - 5 |
6 - 8 |
9-11 |
Вкладыш подшипника
|
"1"
|
"2"
|
"3"
|
"4"
|
Пример: метка "4" (А) на блоке цилиндров + метка "3" (В) на коленчатом
валу = сумма "7".
Используемый вкладыш подшипника имеет метку "3"
Диаметр постели коренного подшипника в блоке цилиндров:
метка "0" 52,000 -52,003 мм
метка "1" 52,003 - 52,005 мм
метка "2" . 52,005 - 52,007 мм
метка "3" 52,007 - 52,010 мм
метка "4" 52,010 - 52,012 мм
метка "5" 52,072 - 52,014 мм
метка "6" 52,014 - 52,076 мм
ремонтный U/S (0,25) (только для 1ZZ-FE) - 52,000 - 52,016 мм
Диаметр коренной шейки коленчатого вала:
метка "0" 47,998 - 48,000 мм
метка "1" 47,996 - 47,998 мм
метка "2" 47,994 - 47,996 мм
метка "3" 47,992 - 47,994 мм
метка "4" 47,990 - 47,992 мм
метка "5" 47,988 - 47,990 мм
ремонтный U/S (0,25) (только для 1ZZ-FE) - 47,745 - 47,755 мм
Толщина стенки вкладыша (в центральной части):
- 1ZZ-FE:
метка "1". 1,994 - 1,997мм
метка "2", 1,998 - 2,000 мм
метка "3". 2,007 - 2,003 мм
метка "4" 2,004 - 2,006 мм
рем. U/S (0,25) 2,713 - 2,119 мм
- 2ZZ-GE:
метка "1". 1,989 - 1,992 мм
метка "2". 1,992 - 1,995 мм
метка "3". 1,995 - 1,998 мм
метка "4" . 1,998 - 2,001 мм
метка "5" 2,007 - 2,004 мм
п) Снимите пластиковые калибры
далее : Разборка блока цилиндров двигателя Филдер - часть 10
назад : Разборка блока цилиндров двигателя Филдер - часть 8
|